Benutzerhandbuch
Controls-Matrix
EU AI Act Artikel 9-15 — Erfüllungsgrad und zugeordnete Richtlinien
Übersicht
Die Controls-Matrix zeigt den Erfüllungsgrad aller relevanten EU AI Act Artikel. Navigieren Sie zu Compliance → Controls-Matrix.
📸 Screenshot: Controls-Matrix mit Erfüllungsgrad
Abgedeckte Artikel
| Artikel | Thema | Was die Plattform dazu liefert |
|---|---|---|
| Art. 4 | KI-Kompetenz | AI Literacy Tracker — dokumentiert, wer geschult wurde |
| Art. 5 | Verbotene Praktiken | Automatischer Screen im Wizard (Schritt 2) |
| Art. 6 | Risikoklassifizierung | Use-Case-basierte Klassifizierung (Schritt 3) |
| Art. 9 | Risikomanagementsystem | Richtlinien-Engine + Capability Model als dokumentiertes System |
| Art. 10 | Daten-Governance | Trace Ledger + PII-Erkennung als Daten-Governance-Nachweis |
| Art. 11 | Technische Dokumentation | Agent-Registrierung + Evidence Packages |
| Art. 12 | Aufzeichnungspflichten | Manipulationssicheres Trace-Ledger + Blockchain-Attestation |
| Art. 13 | Transparenz | Disclosure-Richtlinien (Art. 50) + Agent-Dokumentation |
| Art. 14 | Menschliche Aufsicht | Responsibility Chain + Approval Workflows + Blockchain-Nachweis |
| Art. 15 | Genauigkeit & Robustheit | Monitoring Dashboard + Anomaly Detection |
| Art. 27 | Grundrechte-Folgenabschätzung | FRIA-Formular (nur Hoch-Risiko) |
| Art. 50 | Transparenzpflichten | Disclosure-Richtlinien für Limitierte/Hoch-Risiko-Agenten |
Status pro Artikel
Jeder Artikel zeigt:
- Erfüllt (grün) — Alle Pflichtmaßnahmen sind aktiv
- Teilweise (gelb) — Maßnahmen existieren, sind aber unvollständig oder inaktiv
- Offen (rot) — Keine Maßnahme zugeordnet
Klicken Sie auf einen Artikel, um die zugeordneten Richtlinien, Agenten und Evidence-Referenzen zu sehen.